Incasari |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Ianuarie | 37,081.00 | 32,714.00 | 34,944.00 | 54,965.50 |
Februarie | 33,238.00 | 37,532.00 | 39,080.50 | 59,715.50 |
Martie | 41,675.00 | 41,145.00 | 51,030.00 | 59,052.00 |
Aprilie | 34,132.00 | 41,145.00 | 45,968.50 | 52,500.00 |
Mai | 27,500.00 | 34,286.50 | 55,151.50 | 52,842.50 |
Iunie | 26,280.50 | 29,071.00 | 29,071.00 | 39,039.50 |
Iulie | 22,437.50 | 29,859.00 | 29,859.00 | 38,305.50 |
August | 18,292.50 | 24,684.00 | 34,036.50 | 37,849.50 |
Septembrie | 24,772.00 | 25,583.00 | 41,408.00 | 54,745.00 |
Octombrie | 29,510.50 | 33,170.00 | 54,476.00 | 47,517.50 |
Noiembrie | 26,309.00 | 31,443.00 | 50,123.50 | 47,063.50 |
Decembrie | 15,995.00 | 21,802.00 | 40,078.00 | 33,415.50 |
Total | 335,223.00 | 350,991.50 | 505,226.50 | 577,011.50 |
Cienti | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ianuarie | 6,670 |
6,097 |
6,044 |
10,417 |
Februarie | 6,072 |
6,857 |
6,925 |
11,463 |
Martie | 8,565 |
7,859 |
9,445 |
11,415 |
Aprilie | 6,869 |
5,631 |
8,199 |
10,355 |
Mai | 5,200 |
6,356 |
10,059 |
10,598 |
Iunie | 4,850 |
5,580 |
10,201 |
8,134 |
Iulie | 4,773 |
6,637 |
10,216 |
8.560 |
August | 4,170 |
5,374 |
7,490 |
8.707 |
Septembrie | 4,641 |
5,253 |
8,153 |
11.126 |
Octombrie | 5,598 |
6,565 |
10,574 |
9.266 |
Noiembrie | 4,920 |
5,986 |
9,941 |
9.242 |
Decembrie | 2,704 |
3,920 |
8,023 |
7.220 |
Total | 65,032 | 72,115 | 95,054 | 116,503 |

Incasari | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ianuarie | 37,081.00 | 32,714.00 | 34,944.00 | 54,965.50 | 40,464.50 |
Februarie | 33,238.00 | 37,532.00 | 39,080.50 | 59,715.50 | 56,046.00 |
Martie | 41,675.00 | 41,145.00 | 51,030.00 | 59,052.00 | 57,427.50 |
Aprilie | 34,132.00 | 41,145.00 | 45,968.50 | 52,500.00 | 44,049.00 |
Mai | 27,500.00 | 34,286.50 | 55,151.50 | 52,842.50 | 53,228.50 |
Iunie | 26,280.50 | 29,071.00 | 29,071.00 | 39,039.50 | 41,223.50 |
Iulie | 22,437.50 | 29,859.00 | 29,859.00 | 38,305.50 | 35,336.00 |
TOTAL | 222,344.00 | 245,752.50 | 285,104.50 | 356,420.50 | 327,775.00 |
Cienti | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ianuarie | 6,670 |
6,097 |
6,044 |
10,417 | 7,660 |
Februarie | 6,072 |
6,857 |
6,925 |
11,463 | 10,781 |
Martie | 8,565 |
7,859 |
9,445 |
11,415 | 11,241 |
Aprilie | 6,869 |
5,631 |
8,199 |
10,355 | 8,487 |
Mai | 5,200 |
6,356 |
10,059 |
10,598 | 10,622 |
Iunie | 4,850 |
5,580 |
10,201 |
8,134 | 10,704 |
Iulie | 4,773 |
6,637 |
10,216 |
8,560 | 7,950 |
TOTAL | 42,999 | 45,017 | 61,089 | 70,942 | 67,445 |